- Dagvers & biologisch
- Rechtstreeks van het land
Schulp - Krachtsap Rode bietensap 750 ml
Specificaties
| Bestelnummer | 814 |
| Consumentenprijs | € 0,00 |
| Verkoopeenheid | Stuk |
| Merk | Schulp - Krachtsap |
| Herkomst | Nederland |
| Keurmerk | Bio |
| Soort | Krachtsap |
| Voedingswaarde per 100 ml | Energie (kJ) 190 Energie (kcal) 45 Koolhydraten 9.2 g waarvan suikers 9,2 g Vetten 0,5 g waarvan verzadigd <0,1 g Voedingsvezel <1,7 g Eiwit 1,1 g Zout 0,8 g Calcium 2,1 Kalium 310 |
